Eastern Asia
| 国名 | 縮尺 | 枚数 | 作成 | 期間 | 範囲 |
| Bangladesh | 200,000 | 28 | 西部地域 | ||
| Bhutan | 200,000 | 10 | 全域 | ||
| Cambodia | 200,000 | 35 | 1979 | 1983 | 全域 |
| China | 200,000 | 1,634 | 1976 | 1991 | 全域 |
| 100,000 | 5,258 | 3/4地域 | |||
| India | 200,000 | 499 | 1958 | 1991 | 全域 |
| Indonesia | 200,000 | 120 | 1964 | 1983 | スマトラ、ジャワ島 |
| Korea North | 200,000 | 37 | 全域 | ||
| 50,000 | 412 | 全域 | |||
| Korea South | 200,000 | 32 | 全域 | ||
| 50,000 | 355 | 全域 | |||
| Laos | 200,000 | 54 | 1963 | 1983 | 全域 |
| Malaysia | 200,000 | 16 | 1982 | 1985 | 半島部 |
| Mongolia | 200,000 | 339 | 全域 | ||
| Nepal | 200,000 | 37 | 全域 | ||
| Pakistan | 200,000 | 156 | 全域 | ||
| 100,000 | 532 | 全域 | |||
| Philipines | 200,000 | 120 | 全域 | ||
| Thailand | 100,000 | 338 | 全域 | ||
| Vietnam | 200,000 | 93 | 全域 | ||
|元のページへ..
|