Westren Asia
| 国名 | 縮尺 | 枚数 | 作成 | 期間 | 範囲 |
| Afgahanistan | 200,000 | 123 | 1985 | 1991 | 全域 |
| Jordan | 200,000 | 27 | 1985 | 全域 | |
| 100,000 | 82 | 全域 | |||
| Kuwait | 200,000 | 6 | 全域 | ||
| 100,000 | 23 | 全域 | |||
| Lebanon | 50,000 | 120 | 全域 | ||
| Oman | 200,000 | 52 | 全域 | ||
| 100,000 | 110 | 全域 | |||
| Qatar | 200,000 | 5 | 1975 | 全域 | |
| 100,000 | 16 | 全域 | |||
| Saudi Arabia | 200,000 | 294 | 全域 | ||
| 100,000 | 470 | 全域 | |||
| Syria | 200,000 | 45 | 1982 | 1985 | 全域 |
| 100,000 | 138 | 全域 | |||
| 10,000 | 2 | 都市部 | |||
| Turkey | 200,000 | 162 | 1973 | 1986 | 全域 |
| 100,000 | 380 | 西部地域 | |||
| 10,000 | 11 | 都市部 | |||
| United Arabu Emirates | 200,000 | 23 | 全域 | ||
| 100,000 | 60 | 居住地域 | |||
| Yemen | 200,000 | 71 | 1978 | 1979 | 全域 |
| 100,000 | 248 | 全域 | |||
| 10,000 | 1 | 都市部 |
|元のページへ..
|