Africa
| 国名 | 縮尺 | 枚数 | 作成 | 期間 | 範囲 |
| Algeria | 200,000 | 369 | 1977 | 1987 | 全域 |
| 10,000 | 4 | 1977 | 1978 | 都市部 | |
| Angola | 200,000 | 192 | 1977 | 1987 | 全域 |
| Benin | 200,000 | 28 | 全域 | ||
| Botswana | 200,000 | 121 | 全域 | ||
| Burkina Faso | 200,000 | 54 | 全域 | ||
| Central Africa Rep. | 200,000 | 109 | 全域 | ||
| Chad | 200,000 | 194 | 全域 | ||
| Djibouti | 200,000 | 10 | 全域 | ||
| Egypt | 200,000 | 157 | 全域 | ||
| 10,000 | 5 | 1972 | 1983 | 都市部 | |
| Ethiopia | 200,000 | 193 | 全域 | ||
| The Gambia | 200,000 | 12 | 全域 | ||
| Ghana | 200,000 | 45 | 全域 | ||
| 10,000 | 2 | 1977 | 1978 | 都市部 | |
| Guinea | 200,000 | 55 | 1975 | 1987 | 全域 |
| 10,000 | 1 | 1978 | 都市部 | ||
| Ivory Coast | 200,000 | 60 | 全域 | ||
| 10,000 | 1 | 1977 | 都市部 | ||
| Lesotho | 200,000 | 13 | 全域 | ||
| Liberia | 200,000 | 24 | 全域 | ||
| Libya | 200,000 | 263 | 1976 | 1988 | 全域 |
| Madagascar | 200,000 | 106 | 全域 | ||
| Malawi | 200,000 | 30 | 全域 | ||
| Mali | 200,000 | 201 | 全域 | ||
| Mauritania | 200,000 | 178 | 全域 | ||
| Morocco | 200,000 | 149 | 全域(含西サハラ) | ||
| 10,000 | 7 | 1972 | 1979 | 都市部 | |
| Mozambique | 200,000 | 145 | 全域 | ||
| Namibia | 200,000 | 146 | 全域 | ||
| Niger | 200,000 | 190 | 全域 | ||
| Nigeria | 200,000 | 142 | 1980 | 1982 | 全域 |
| 10,000 | 3 | 1977 | 1980 | 都市部 | |
| Senegal | 200,000 | 45 | 全域 | ||
| 10,000 | 1 | 都市部 | |||
| Sierra Leone | 200,000 | 20 | 全域 | ||
| Somalia | 200,000 | 110 | 全域 | ||
| South Africa | 200,000 | 201 | 全域 | ||
| 10,000 | 2 | 1972 | 1973 | 都市部 | |
| Sudan | 200,000 | 351 | 1978 | 1985 | 全域 |
| 10,000 | 2 | 1959 | 1974 | 都市部 | |
| Swaziland | 200,000 | 8 | 全域 | ||
| Togo | 200,000 | 15 | 全域 | ||
| 10,000 | 1 | 都市部 | |||
| Tunisia | 200,000 | 39 | 全域 | ||
| 100,000 | 131 | 全域 | |||
| 10,000 | 1 | 都市部 | |||
| Zambia | 200,000 | 122 | 全域 | ||
| Zimbabwe | 200,000 | 81 | 全域 |
|元のページへ..
|
First issue Sep. 7 1996(Rev.0)