[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
標 識 番 号 | (県距離-亘理) | 20万分の1図名 | 仙台 4-4 |
標 目 | 距仙臺元標七里 | 2.5万分の1図名 | 亘理 |
所 在 地 | 宮城県柴田郡柴田町大字船迫字土平101 | ||
県道 | マップル | 東北26-H.3/6.0 | |
敷 地 | 宮城県 | ||
所 有 者 | |||
標石の種類 | 標石 | ||
確 認 者 | 箱岩 英一、関 義治 | 発見年月日 | 1994.3.10 |
周辺の目標 | |||
そ の 他 | 明治22年4月設 | ||
隣 接 標 識 | ( ) (距仙臺元標七里) ( ) | ||
と の 距 離 | |||
備 考 | 図上標高 9m |
国土地理院発行 二万五千分一地形図「亘理」(仙台 4号‐4)
|元のページへ..
First issue Jan. 12 1997(Rev.0)