西伯利 局地図
西伯利 局地図
| | | | | | | | | | | | |
| 地域名 | 縮 尺 | 地 名 | 図 名 | 枚数 | 国図 | 東大 | 他 | | 資料名 | 作成機関 | 作成年 | 原図作成年 |
| | | | | | | | | | (原図作成機関) | (複製年) | |
| 5,000 | 亜港 | 要図 | | | | 1 | | | 陸地測量部 | 大正9 | |
| 4,200 | ニコライエフスク | 市街図 | | | | 1 | | | 陸地測量部 | | |
| 不明 | オハ・エハビ附近 | | | | | 1 | | | 陸地測量部 | 昭和16 | |
| | グロデコーウォ附近 | | | | | 1 | | | 陸地測量部 | 昭和12 | |
| | ムイリワーヤ附近 | | | | | 1 | | | 陸地測量部 | 大正8 | |
| | 浦潮斯徳近傍 | | | | | 3 | | | 陸地測量部 | 明治40 | |
| | ハバロフスク近郊 | 図 | | | | 2 | | | 陸地測量部 | 昭和13 | |
| | マンゾフカ駅附近 | 図 | | | | 1 | | | 陸地測量部 | 昭和13 | |
|元のページへ..
First issue Aug. 10 1996(Rev.0)