[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
| 地域名 | 縮 尺 | 地 名 | 図 名 | 枚数 | 国図 | 東大 | 他 | 資料名 | 作成機関 | 作成年 | 原図作成年 | |
| (原図作成機関) | (複製年) | |||||||||||
| 太平洋諸島 | ||||||||||||
| グアム島 | 100,000 | グアム島附近 | 集成図 | 1 | 1 | 内3,百 | 陸地測量部 | 昭和18-19 | ||||
| グアム島 | 1 | 米国海軍軍司部 | ||||||||||
| 瓦無島 | 施設要図 | 1 | 1 | 陸地測量部 | 昭和7 | |||||||
| 76,000 | ガム島 | 図 | 1 | 局2 | 陸地測量部 | 昭和7 | ||||||
| グアム島 | 施設要図 | 1 | 陸地測量部 | 昭和16 | ||||||||
| 63,360 | グアム島 | 1 | 南32 | フィリピン総督工務局 | 1922 | |||||||
| 50,000 | グアム島 | 地形図 | 3 | 3 | 局2,内3,百 | 陸地測量部 | 大正13 | |||||
| グアム島 | 集成図 | 1 | 1 | 1 | 内3 | 陸地測量部 | 昭和19 | |||||
| グアム島(大宮島)附近 | 兵要地誌資料図 | 1 | 陸地測量部 | 昭和19 | ||||||||
| 25,000 | グアム島(大宮湾) | 1 | 陸地測量部 | 昭和19 | ||||||||
| グアム島(大宮島)附近 | 兵要地誌資料図 | 1 | 陸地測量部 | 昭和19 | ||||||||
| グアム島 | 陸海図 | 4 | 4 | 4 | 内3,百 | フィリピン測量局 | 昭和18-19 | 1913-14 | ||||
| マリアナ諸島グアム島 | 海図伸図 | 3 | 2 | 陸地測量部 | 昭和19 | |||||||
| 21,120 | グアム島 | 地形図 | 4 | 南32 | フィリピン総督工務局 | 1913-14 | ||||||
| フィジー | 500,000 | フィジィ諸島ヴィティレヴ島 | 1 | 1 | 南9 | 英国 | 昭和17 | 1897-99 | ||||
| 400,000 | ヴィティレヴ | 要図 | 1 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||
| 300,000 | ヴィティレヴ島 | 要図 | 1 | 1 | 1 | 南32,百 | 不明 | 昭和17 | 不明 | |||
| 西サモア | 200,000 | 西サモア諸島 | 要図 | 1 | 1 | 1 | 1 | 南32,百 | 不明 | 昭和17 | 不明 | |
| 50,000 | ツツイラ島 | 海図複製 | 1 | 1 | 1 | 南32,百 | 不明 | 昭和17 | 不明 | |||
| ニューヘブライズ | 1,000,000 | ニューヘブライズ諸島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 南8E | フランス植民省地理局 | 昭和17 | 1917 | ||
| ニューカレドニア | 300,000 | ニューカレドニア | 2 | 2 | 2 | 2 | 南32,百 | 仏国地理海事植民出版社 | 昭和17 | 1936 | ||
| 100,000 | ニューカレドニア | 7 | 7 | 7 | 7 | 南32,百 | 仏国ニュカレドニア農業組合 | 昭和17 | 1900 | |||
| 50,000 | ヌメア附近 | 要図 | 1 | 1 | 参謀本部 | 昭和17 | ||||||
| ハワイ諸島 | 2,000,000 | 布哇群島 | 配兵交通図 | 1 | 陸地測量部 | 明治42 | ||||||
| 500,000 | ハワイ諸島 | 2 | 2 | 南9,百 | 米国 | 昭和17 | 1919 | |||||
| 布哇群島 | 道路調査図 | 2 | 2 | 局1 | 陸地測量部 | 大正2 | ||||||
| 200,000 | 布哇オアフ島 | 防備要図 | 1 | 陸地測量部 | 大正5 | |||||||
| 布哇群島オアフ島 | 防備略図 | 1 | 陸地測量部 | 大正2 | ||||||||
| 50,000 | 布哇本島 | 31 | 31 | 31 | 南32,百 | 米国国務省 | 昭和17 | 1910-30 | ||||
| マウイ、モロカイ、ラナイ、カホーラウェー島 | 15 | 15 | 15 | 南32 | 同上 | 同上 | ||||||
| オアフ島 | 6 | 6 | 6 | 南32 | 同上 | 同上 | ||||||
| カワイ島 | 6 | 6 | 6 | 南32 | 同上 | 同上 | ||||||
| ニイハウ島 | 2 | 2 | 2 | 南32 | 同上 | 同上 | ||||||
| オアフ島 | 8 | 局2 | 陸地測量部 | 大正14 | ||||||||
| オアフ島 | 之図 | 2 | 陸地測量部 | 明治32 | ||||||||
| オアフ島 | 配兵図 | 2 | 陸地測量部 | 明治43 | ||||||||
| 40,000 | 奥珠港 | 海軍根拠地之図 | 1 | 陸地測量部 | 明治44 | |||||||
| 5,000 | ハワイホノルル港 | 図 | 1 | 陸地測量部 | 昭和11 |
|元のページへ..