[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
標 識 番 号 | 20万分の1図名 | 仙台 3-2 | |
標 目 | 仙臺経緯度測點方位標? | 2.5万分の1図名 | 仙台東南部 |
所 在 地 | 宮城県仙台市向山四丁目 | ||
愛宕神社境内 | マップル | 東北30-J.1/8.3 | |
敷 地 | |||
所 有 者 | |||
標石の種類 | 標石 | ||
確 認 者 | 発見年月日 | 1994.3.9 | |
周辺の目標 | 愛宕神社展望台北東角地中 | ||
そ の 他 | 地中に埋没のため未確認 | ||
隣 接 標 識 | ( ) (経緯度測點方位標) ( ) | ||
と の 距 離 | |||
備 考 |
国土地理院発行 二万五千分一地形図「仙台東南部」(仙台 3号‐2)
|元のページへ..
First issue Jan. 12 1997(Rev.0)