Eastern Europe
国名 | 縮尺 | 枚数 | 作成 | 期間 | 範囲 |
Albania | 200,000 | 12 | 全域 | ||
100,000 | 35 | 全域 | |||
50,000 | 104 | 全域 | |||
10,000 | 2 | 1973 | 1985 | 都市部 | |
Bulgaria | 200,000 | 34 | 全域 | ||
100,000 | 100 | 全域 | |||
50,000 | 357 | 全域 | |||
10,000 | 22 | 1949 | 1989 | 都市部 | |
Czech Republic | 200,000 | 30 | 全域 | ||
100,000 | 90 | 全域 | |||
50,000 | 300 | 全域 | |||
10,000 | 27 | 1971 | 1988 | 都市部 | |
Eatonia | 50,000 | 255 | 全域 | ||
10,000 | 1 | 1991 | 都市部 | ||
Hungary | 200,000 | 30 | 全域 | ||
100,000 | 90 | 全域 | |||
50,000 | 290 | 全域 | |||
10,000 | 9 | 1950 | 1986 | 都市部 | |
Latvia | 50,000 | 275 | 全域 | ||
10,000 | 7 | 1983 | 1991 | 都市部 | |
Lithuania | 50,000 | 264 | 全域 | ||
10,000 | 4 | 1981 | 1989 | 都市部 | |
Poland | 200,000 | 84 | 全域 | ||
100,000 | 280 | 全域 | |||
50,000 | 920 | 全域 | |||
25,000 | 2900 | 全域 | |||
10,000 | 86 | 1976 | 1987 | 都市部 | |
Romania | 200,000 | 62 | 全域 | ||
100,000 | 200 | 全域 | |||
50,000 | 732 | 全域 | |||
10,000 | 29 | 1949 | 1983 | 都市部 | |
Slovak Republic | 200,000 | 20 | 全域 | ||
100,000 | 53 | 全域 | |||
50,000 | 160 | 全域 | |||
10,000 | 10 | 1970 | 1987 | 都市部 | |
Soviet Union | 200,000 | 1241 | 1961 | 1991 | 西部地域 |
Belarus | 50,000 | 721 | 全域 | ||
Georgia | 200,000 | 235 | 全域 | ||
Karelia | 50,000 | 733 | 全域(ロシア地方) | ||
Yugoslavia(former) | 200,000 | 70 | 全域 | ||
100,000 | 220 | 全域 | |||
50,000 | 829 | 全域 | |||
10,000 | 10 | 都市部 | |||
Baltic Coast | 50,000 | 36 | 航海用海図 |
|元のページへ..
|
First issue Sep. 7 1996(Rev.0)