[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
標 識 番 号 | 38 (宇都宮東部-3) | 20万分の1図名 | 宇都宮 1-2 |
標 目 | 宇都宮南口蒲生君平里 | 2.5万分の1図名 | 宇都宮東部 |
所 在 地 | 栃木県宇都宮市花房三丁目3番(37号) | ||
マップル | 関東49-J.2/3.7 | ||
敷 地 | |||
所 有 者 | |||
標石の種類 | |||
発 見 者 | 箱岩 英一、岡田 直久 | 発見年月日 | 1995.9.3 |
周辺の目標 | |||
そ の 他 | 移設の疑いあり | ||
隣 接 標 識 | ( ) (宇都宮南口蒲生) ( ) | ||
と の 距 離 | |||
備 考 | 標高 117.2606m |
国土地理院発行 二万五千分一地形図「宇都宮東部」(宇都宮 1号‐2)
|元のページへ..
First issue Jan. 12 1997(Rev.0)