[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
標 識 番 号 | 58 (黒磯-2) | 20万分の1図名 | 白河 15-3 |
標 目 | 越堀那珂川東岸村界標 | 2.5万分の1図名 | 黒磯 |
所 在 地 | 栃木県黒磯市越堀116 | ||
浄泉寺境内 | マップル | 関東64-C.6/7.7 | |
敷 地 | 栃木県黒磯市越堀116 | ||
所 有 者 | 浄泉寺 | ||
標石の種類 | 加工石(境界標石) | ||
発 見 者 | 佐藤 栄一 | 発見年月日 | 1994.3.8 |
周辺の目標 | |||
そ の 他 | 別の場所から移設 | ||
隣 接 標 識 | (鍋掛那珂川西岸) (越堀那珂川東岸) (蘆野驛奈良川高) | ||
と の 距 離 | 0.5km | ||
備 考 | 標高 224.1902m |
国土地理院発行 二万五千分一地形図「黒磯」(白河 15号‐3)
|元のページへ..
First issue Jan. 12 1997(Rev.0)