高低測量几號標之記
| 標 識 番 号 | 26 (古河−2) | 20万分の1図名 | 宇都宮 7−2 |
| 標 目 | 野木驛字二丁目七五三引稲荷華表 | 2.5万分の1図名 | 古河 |
| 所 在 地 | 栃木県下都賀郡野木町大字野木2408 | ||
| 野木神社境内 | マップル | 関東42-F.1/5.6 | |
| 敷 地 | 栃木県下都賀郡野木町大字野木2408 | ||
| 所 有 者 | 野木神社 | ||
| 標石の種類 | 加工石(鳥居左柱) | ||
| 発 見 者 | 箱岩 英一、岡田 直久 | 発見年月日 | 1995.9.3 |
| 周辺の目標 | |||
| そ の 他 | 現在地より北北東500mの所より移設 | ||
| 隣 接 標 識 | (古河驛中央掲示) (野木驛字二丁目) (友沼村法音字門) | ||
| と の 距 離 | 2.3km 4.6km | ||
| 備 考 | 標高 24.1186m |


国土地理院発行 二万五千分一地形図「古河」(宇都宮 7号‐2)
|元のページへ..
First issue Jan. 12 1997(Rev.0)