[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
コースタイム(参考) | |||
トムラウシ | |||
2000/08/01 | |||
忠別岳避難小屋 | 5:30 | 夜中は満天の星、絶好の快晴に恵まれる | |
忠別岳避難小屋分岐 | 5:40 | 這松の中を登る | |
五色岳 | 6:20 | 6:35 | 正面にトムラウシ、遠く日高の山まで見える |
化雲岳 | 7:40 | 7:55 | 分岐に荷物を置いて往復、十勝連峰が見える |
ヒサゴのコル | 8:25 | ここからトムラウシへの登り | |
天沼 | 9:10 | 9:20 | 日差しが強く山の上でも暑い(札幌で36度) |
北沼 | 10:55 | 11:00 | 山上の楽園、雪渓がまぶしい |
南沼キャンプ指定地 | 11:20 | 12:35 | そうめんを食べて一休み |
トムラウシ山 | 13:00 | 14:15 | オプタテシケ山が大きく見える |
南沼 | 14:35 | 雪渓から流れる水流のそばで昼寝 |
|元のページへ..
First issue Aug.15 2000(Rev.0)
Updated Aug.17 2000(Rev.0.1) リンク追加